In der 2. Kopfzeile kann Spaltenbezogen ein Filterbegriff eingegeben werden, z.B. in Spalte Fach: Bio (es kann auch über mehrere Spalten gefiltert werden). Außerdem kann über die Funktion Suchen (unterhalb CSV / Kopieren) über alle Spalten hinweg gesucht werden.
Es gibt folgende Kategorien der Fächer:
Kategorien der Fächer
| id | kat | kat_text | bem |
|---|---|---|---|
| id | kat | kat_text | bem |
| 1 | A | Gesellschaftswissenschaften/Kunst/Musik/Sport | |
| 2 | B | Sprachen | |
| 3 | C | Mathematik/Naturwissenschaften |
2026_27 Fachschaften
| kat | fach | kuerzel | name | vorname | bem |
|---|---|---|---|---|---|
| kat | fach | kuerzel | name | vorname | bem |
| A | Bk | Die | Dieterle | Yvonne | |
| A | Bk | Ka | Kacemi | Natalie | |
| A | Bk | Tr | Trickes-Schaefer | Sibylle | Ltg |
| A | Eth | Bus | Busse | Magdalena | |
| A | Eth | Rie | Rie? | ? | Ltg |
| A | Eth | So | Sommer | Birte | |
| A | Eth | Weg | Wegler Dr. | Michael | |
| A | G | Ban | Bannwarth Dr. | Matthias Alexander | |
| A | G | Bar | Barth | Lisa-Marie | |
| A | G | Fch | Fuchs | Natalia | |
| A | G | Jas | Jasper Dr. | Andreas | |
| A | G | Kl | Klette | Oliver | |
| A | G | Koen | Koenekamp | Nikolaus | Ltg |
| A | G | Kuem | Kuemmel | Lisa | |
| A | G | Kue | Kuester | Nadine | Ltg |
| A | G | Sob | Sob? | ? | |
| A | Geo | Bad | Bader | Moritz | |
| A | Geo | Br | Brust | Christian | |
| A | Geo | Hi | Hinger | Christina | |
| A | Geo | Kb | Kreibich | Sebastian | Ltg |
| A | Geo | Mei | Meier | Isabelle | |
| A | Geo | Ps | Post | Jonathan | |
| A | Geo | Sei | Scheib | Raphael | |
| A | Gk | Hei | ? | ? | |
| A | Gk | Pol | ? | ? | nein |
| A | Gk | Kuem | Kuemmel | Lisa | Ltg |
| A | Gk | Oezt | Oeztuerk | Imran Mert | |
| A | Gk | Sei | Scheib | Raphael | |
| A | Gk | Tur | Turan | Melda | |
| A | Mu | Kur | ? | ? | |
| A | Mu | Den | Denninger | Verena | |
| A | Mu | Kl | Klette | Oliver | Ltg |
| A | Mu | Weg | Wegler Dr. | Michael | |
| A | Phi | Bus | Busse | Magdalena | |
| A | Phi | Rie | Rie? | ? | |
| A | Phi | So | Sommer | Birte | |
| A | Phi | Weg | Wegler Dr. | Michael | |
| A | Psy | So | Sommer | Birte | |
| A | Rel_ev | Ma | Matthiss | Carmen | Ltg |
| A | Rel_k | Fil | Filipowski | Olivia | |
| A | Rel_k | Kho | Khong-Degenhardt | Thi Bich Ha | Ltg |
| A | Sp | Mer | ? | ? | |
| A | Sp | Fri | ? | ? | |
| A | Sp | Al | Alber-Massier | Sigrun | |
| A | Sp | Bad | Bader | Moritz | |
| A | Sp | El | Engel | Christoph | Ltg |
| A | Sp | Hon | Hoene | Markus | |
| A | Sp | Joer | Joerg | Florian | |
| A | Sp | Kg | Krueger | Marcel | |
| A | Sp | Mei | Meier | Isabelle | |
| A | Sp | Mz | Merz | Katrin | |
| A | Sp | Sei | Scheib | Raphael | |
| A | WBS | Pol | ? | ? | nein |
| A | WBS | Kuem | Kuemmel | Lisa | Ltg |
| A | WBS | Mei | Meier | Isabelle | |
| A | WBS | Oezt | Oeztuerk | Imran Mert | |
| A | WBS | Sei | Scheib | Raphael | Ltg |
| A | WBS | Tur | Turan | Melda | |
| B | D | Fri | ? | ? | |
| B | D | Hei | ? | ? | |
| B | D | Pol | ? | ? | nein |
| B | D | Bus | Busse | Magdalena | |
| B | D | Die | Dieterle | Yvonne | |
| B | D | Fil | Filipowski | Olivia | |
| B | D | Fr | Frank | Susanne | |
| B | D | Hu | Hummel-Becker | Kathrin | Ltg |
| B | D | Jas | Jasper Dr. | Andreas | |
| B | D | Kuem | Kuemmel | Lisa | |
| B | D | Kue | Kuester | Nadine | |
| B | D | La | Langbehn | Anja | |
| B | D | Moe | Moeller-Emerich | Nicolle | |
| B | D | Rie | Rie? | ? | |
| B | D | Roe | Roeser | Nadine | |
| B | D | So | Sommer | Birte | |
| B | D | Sp | Steppe | Michaela | |
| B | E | El | Engel | Christoph | |
| B | E | Fr | Frank | Susanne | |
| B | E | Ka | Kacemi | Natalie | |
| B | E | Kho | Khong-Degenhardt | Thi Bich Ha | |
| B | E | Koen | Koenekamp | Nikolaus | |
| B | E | Kb | Kreibich | Sebastian | |
| B | E | Kg | Krueger | Marcel | |
| B | E | Mz | Merz | Katrin | |
| B | E | Moe | Moeller-Emerich | Nicolle | |
| B | E | Ps | Post | Jonathan | |
| B | E | Roe | Roeser | Nadine | Ltg |
| B | E | Sar | Sari | Ebru | nein |
| B | E | So | Sommer | Birte | |
| B | E | Zel | Zeltwanger | Lea | |
| B | E_bili | Koen | Koenekamp | Nikolaus | |
| B | E_bili | Ps | Post | Jonathan | Ltg |
| B | E_bili | Zel | Zeltwanger | Lea | |
| B | F | Al | Alber-Massier | Sigrun | Ltg |
| B | F | Den | Denninger | Verena | |
| B | F | Fch | Fuchs | Natalia | |
| B | F | Joer | Joerg | Florian | |
| B | F | Loew | Loew | Raphaela | |
| B | F | Mei | Meier | Isabelle | |
| B | F | Spr | Springkart | Britta Daphne | |
| B | F | Sp | Steppe | Michaela | |
| B | L | Ma | Matthiss | Carmen | Ltg |
| B | L | Sob | Sob? | ? | |
| B | Spa | Bad | Bader | Moritz | |
| B | Spa | Kb | Kreibich | Sebastian | |
| B | Spa | La | Langbehn | Anja | |
| B | Spa | Sp | Steppe | Michaela | Ltg |
| C | Bio | Fri | ? | ? | |
| C | Bio | Mer | ? | ? | |
| C | Bio | Wal | ? | ? | |
| C | Bio | Ban | Bannwarth Dr. | Matthias Alexander | |
| C | Bio | Bar | Barth | Lisa-Marie | Ltg |
| C | Bio | Fi | Fischer | Stefan | |
| C | Bio | Hi | Hinger | Christina | |
| C | Bio | Hu | Hummel-Becker | Kathrin | |
| C | Bio | Mt | Matthies | Katarina | |
| C | Bio | Rud | Rudolph | Olga | nein |
| C | Bio | Sar | Sari | Ebru | nein |
| C | Bio | Zel | Zeltwanger | Lea | |
| C | Ch | Fri | ? | ? | |
| C | Ch | Wal | ? | ? | |
| C | Ch | Cet | Cetmi | Faruk | Ltg |
| C | Ch | Tur | Turan | Melda | Ltg |
| C | IMP Kl. 8-10 | Ban | Bannwarth Dr. | Matthias Alexander | |
| C | IMP Kl. 8-10 | Fi | Fischer | Stefan | |
| C | IMP Kl. 8-10 | Jl | Jaeckle | Silke | |
| C | Inf. Kl.10-Jg2 | Bor | Borsten | Ruud | |
| C | Inf. Kl.10-Jg2 | Fi | Fischer | Stefan | |
| C | IuM / IMP / Inf | Fri | ? | ? | |
| C | IuM / IMP / Inf | Bad | Bader | Moritz | |
| C | IuM / IMP / Inf | Ban | Bannwarth Dr. | Matthias Alexander | |
| C | IuM / IMP / Inf | Bor | Borsten | Ruud | |
| C | IuM / IMP / Inf | Br | Brust | Christian | |
| C | IuM / IMP / Inf | Fi | Fischer | Stefan | Ltg |
| C | IuM / IMP / Inf | Hi | Hinger | Christina | |
| C | IuM / IMP / Inf | Hon | Hoene | Markus | |
| C | IuM / IMP / Inf | Hu | Hummel-Becker | Kathrin | |
| C | IuM / IMP / Inf | Jl | Jaeckle | Silke | |
| C | IuM / IMP / Inf | Kle | Klette | Rebecca | |
| C | IuM / IMP / Inf | Kb | Kreibich | Sebastian | |
| C | IuM / IMP / Inf | Kg | Krueger | Marcel | |
| C | IuM / IMP / Inf | Kuem | Kuemmel | Lisa | |
| C | IuM / IMP / Inf | Loew | Loew | Raphaela | |
| C | IuM / IMP / Inf | Mz | Merz | Katrin | |
| C | IuM / IMP / Inf | Oezt | Oeztuerk | Imran Mert | |
| C | IuM / IMP / Inf | Ps | Post | Jonathan | |
| C | IuM / IMP / Inf | Rud | Rudolph | Olga | nein |
| C | IuM / IMP / Inf | Sob | Sob? | ? | |
| C | IuM Kl.5-6 | Fri | ? | ? | |
| C | IuM Kl.5-6 | Bad | Bader | Moritz | nein |
| C | IuM Kl.5-6 | Ban | Bannwarth Dr. | Matthias Alexander | |
| C | IuM Kl.5-6 | Hu | Hummel-Becker | Kathrin | |
| C | IuM Kl.5-6 | Kle | Klette | Rebecca | nein |
| C | IuM Kl.5-6 | Kb | Kreibich | Sebastian | nein |
| C | IuM Kl.5-6 | Kg | Krueger | Marcel | nein |
| C | IuM Kl.5-6 | Kuem | Kuemmel | Lisa | nein |
| C | IuM Kl.5-6 | Loew | Loew | Raphaela | |
| C | IuM Kl.5-6 | Mz | Merz | Katrin | nein |
| C | IuM Kl.5-6 | Ps | Post | Jonathan | nein |
| C | IuM Kl.5-6 | Sob | Sob? | ? | |
| C | IuM Kl.7 | Bor | Borsten | Ruud | |
| C | IuM Kl.7 | Fi | Fischer | Stefan | nein |
| C | IuM Kl.7 | Hi | Hinger | Christina | nein |
| C | IuM Kl.7 | Hon | Hoene | Markus | |
| C | IuM Kl.7 | Jl | Jaeckle | Silke | nein |
| C | IuM Kl.7 | Oezt | Oeztuerk | Imran Mert | |
| C | IuM Kl.7 | Rud | Rudolph | Olga | nein |
| C | M | Stue | ? | ? | |
| C | M | Ban | Bannwarth Dr. | Matthias Alexander | |
| C | M | Br | Brust | Christian | |
| C | M | Fi | Fischer | Stefan | |
| C | M | Hon | Hoene | Markus | |
| C | M | Jl | Jaeckle | Silke | Ltg |
| C | M | Kle | Klette | Rebecca | |
| C | M | Koz | Kozlik | Simone | |
| C | M | Loew | Loew | Raphaela | |
| C | M | Mt | Matthies | Katarina | Ltg |
| C | M | Oezt | Oeztuerk | Imran Mert | |
| C | M | Rud | Rudolph | Olga | nein |
| C | M | Spr | Springkart | Britta Daphne | |
| C | NwT | Fri | ? | ? | |
| C | NwT | Mer | ? | ? | |
| C | NwT | Stue | ? | ? | |
| C | NwT | Wal | ? | ? | |
| C | NwT | Bad | Bader | Moritz | |
| C | NwT | Ban | Bannwarth Dr. | Matthias Alexander | |
| C | NwT | Bar | Barth | Lisa-Marie | |
| C | NwT | Br | Brust | Christian | |
| C | NwT | Cet | Cetmi | Faruk | Ltg |
| C | NwT | Fi | Fischer | Stefan | |
| C | NwT | Hi | Hinger | Christina | |
| C | NwT | Hu | Hummel-Becker | Kathrin | |
| C | NwT | Jl | Jaeckle | Silke | |
| C | NwT | Kle | Klette | Rebecca | |
| C | NwT | Koz | Kozlik | Simone | |
| C | NwT | Kb | Kreibich | Sebastian | |
| C | NwT | Mt | Matthies | Katarina | |
| C | NwT | Mei | Meier | Isabelle | |
| C | NwT | Ps | Post | Jonathan | |
| C | NwT | Rud | Rudolph | Olga | nein |
| C | NwT | Sar | Sari | Ebru | nein |
| C | NwT | Sei | Scheib | Raphael | |
| C | NwT | Tur | Turan | Melda | |
| C | NwT | Zel | Zeltwanger | Lea | |
| C | Ph | Stue | ? | ? | |
| C | Ph | Jl | Jaeckle | Silke | |
| C | Ph | Kle | Klette | Rebecca | |
| C | Ph | Koz | Kozlik | Simone |
In analoger Form: